Itä-Vantaan maastot toinen osakilpailu Hakunilassa
9.5.2024
Maastojuoksujen toinen osakilpailu juostiin vaihtelevassa säässä. Lämpötila vaihteli 8:n ja 13:n asteen välillä. Samoin tuuli vaihteli. Kilpailureitti noudatteli pääosin syksyllä juostavien Pohjoismaiden reittiä.
Osanottajia oli noin sata.
Kolmas ja kevään viimeinen osakilpailu juostaan torstaina 16.5. Silloin jaetaan myös kokonaiskilpailun palkinnot.
Syys-lokakuussa juostaan taas kolmen osakilpailun sarja.
Naiset 3 vuotta 0,5 km | ||||
Sijoitus Poissa 1 | Nro Nimi
1 Josefiina Lehtonen | Seura
VHS | Aika
DNS | Ero |
Naiset 5 vuotta 0,5 km | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 4 Sara Ivanov | KU-58 | 0.02.28,9 | 0.00.00,0 |
2 | 5 Kerttu Heikkinen | 0.02.56,7 | 0.00.27,7 | |
3 | 2 Juuli Portti | VHS | 0.03.04,1 | 0.00.35,1 |
Poissa 1 | ||||
3 Amanda Kivelä | Vantaan hiihtoseura | DNS | ||
Miehet 5 vuotta 0,5 km | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 8 Kasper Sinervo | Jana | 0.02.25,6 | 0.00.00,0 |
2 | 6 Julius Helander | 0.03.06,9 | 0.00.41,2 | |
3 | 7 Björn Lindelöf | 0.03.26,3 | 0.01.00,7 | |
Naiset 7 vuotta 0,7 km | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 11 Miilia Haili | KU-58 | 0.03.21,9 | 0.00.00,0 |
2 | 10 Neila Oenninkangas | 0.03.51,9 | 0.00.29,9 | |
3 | 9 Salli Penninkangas | 0.04.16,1 | 0.00.54,2 | |
Miehet 7 vuotta 0,7 km | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 13 Aaron Lehtonen | VHS | 0.02.53,3 | 0.00.00,0 |
2 | 12 Joakim Dobrin | 0.02.53,6 | 0.00.00,3 | |
3 | 14 Milo Sinervo | Jana | 0.03.01,4 | 0.00.08,0 |
4 | 16 Leo Kotro | Vantaan hiihtoseura | 0.03.59,9 | 0.01.06,5 |
Poissa 1 | ||||
15 Kasperi Kivelä | Vantaan hiihtoseura | DNS | ||
Naiset 9 vuotta 1,1 km | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 21 Sonja Uuskoski | VHS | 0.05.16,5 | 0.00.00,0 |
2 | 19 Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 0.05.24,7 | 0.00.08,1 |
3 | 18 Ida Tuomisto | KU-58 | 0.05.25,7 | 0.00.09,1 |
4 | 22 Melinda Frilander | VHS | 0.06.01,5 | 0.00.44,9 |
5 | 20 Sanni Heikkinen | VHS | 0.06.18,7 | 0.01.02,1 |
6 | 17 Peppi Savolainen | Sport Club Olymp | 0.06.30,4 | 0.01.13,8 |
Miehet 9 vuotta 1,1 km
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 24 Reko Uuskoski | VHS | 0.04.49,7 | 0.00.00,0 |
2 | 25 Jere Lahtinen | KU-58 | 0.05.49,6 | 0.00.59,8 |
3 | 26 Olli Soljasalo | KU-58 | 0.05.53,9 | 0.01.04,2 |
4 | 23 Noel Äikäs | KU-58 | 0.06.59,5 | 0.02.09,8 |
Naiset 11 vuotta 1,1 km | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 28 Aino Laukka | KU-58 | 0.04.46,0 | 0.00.00,0 |
2 | 27 Ekaterina Molnar | VHS | 0.05.09,2 | 0.00.23,1 |
3 | 29 Isabel Fernandez | KU-58 | 0.05.10,2 | 0.00.24,2 |
4 | 32 Sofia Frilander | VHS | 0.05.11,4 | 0.00.25,3 |
5 | 33 Ninni Klubb | 0.05.18,7 | 0.00.32,6 | |
6 | 30 Emma Sirppiniemi | KU-58 | 0.05.38,8 | 0.00.52,7 |
7 | 34 Mikaela Karhapää | KU-58 | 0.06.18,0 | 0.01.31,9 |
8 | 31 Hilda Kotro | Vantaan hiihtoseura | 0.06.53,8 | 0.02.07,7 |
Miehet 11 vuotta 1,1 km | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 40 Rasmus Puotsaari | KU-58 | 0.04.25,8 | 0.00.00,0 |
2 | 43 Lauri Lahtinen | KU-58 | 0.04.34,9 | 0.00.09,1 |
3 | 44 Tuukka Tamminen | VHS | 0.04.41,1 | 0.00.15,2 |
4 | 37 Vilho Lahti | KU-58 | 0.04.43,4 | 0.00.17,5 |
5 | 39 Eino Aaltio | KU-58 | 0.04.57,0 | 0.00.31,1 |
6 | 36 Oscar Tarhi | Vantaan hiihtoseura | 0.05.04,1 | 0.00.38,2 |
7 | 41 Dan Sahros | KU-58 | 0.05.04,3 | 0.00.38,5 |
8 | 38 Vilho Heikkinen | VHS | 0.05.09,9 | 0.00.44,1 |
9 | 35 Lenni Piispanen | KU-58 | 0.05.22,4 | 0.00.56,5 |
10 | 42 Kasperi Vuosku | Vantaan hiihtoseura | 0.05.43,4 | 0.01.17,6 |
Poissa 1 | ||||
45 Teo Lehtonen | KU-58 | DNS | ||
Naiset 13 vuotta 2 km (2 km (1,1 km x 2) x 2) | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 56 Siina Haapala | KU-58 | 0.08.50,8 | 0.00.00,0 |
2 | 50 Oona Kuusivuori | KU-58 | 0.08.51,7 | 0.00.00,9 |
3 | 57 Amanda Lassig | Vantaan hiihtoseura | 0.08.58,9 | 0.00.08,1 |
4 | 55 Anna Nokelainen | VHS | 0.09.06,0 | 0.00.15,2 |
5 | 48 Helmi-Tuuli Heiskanen | KU-58 | 0.09.29,2 | 0.00.38,4 |
6 | 49 Ella Kukkonen | Vantaan hiihtoseura | 0.09.34,0 | 0.00.43,2 |
7 | 51 Iida-Emilia Suopohja | Espoon Tapiot | 0.09.38,0 | 0.00.47,1 |
8 | 53 Taika Huttunen | KU-58 | 0.09.40,2 | 0.00.49,4 |
9 | 47 Salme Haapala | KU-58 | 0.11.29,1 | 0.02.38,2 |
10 | 54 Siiri Katajisto | KU-58 | 0.11.56,5 | 0.03.05,7 |
Poissa 1 | ||||
52 Kiira Uuskoski | VHS | DNS | ||
Miehet 13 vuotta 2 km (2 km (1,1 km x 2) x 2) | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 60 Riku Lahtinen | KU-58 | 0.08.54,1 | 0.00.00,0 | |
2 61 Benjamin Portti | VHS | 0.09.07,3 | 0.00.13,1 | |
3 59 Eino Niemi | 0.10.55,7 | 0.02.01,5 | ||
4 58 Eeli Heikkinen | VHS | 0.11.22,5 | 0.02.28,3 | |
Naiset 15 vuotta 3 km (1,5 km x 2) | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 63 Alisa Ekebom | KU-58 | 0.12.43,9 | 0.00.00,0 |
2 | 62 Vilma Laakkonen | KU-58 | 0.12.58,7 | 0.00.14,8 |
3 | 65 Lydia Salonen | Vhs | 0.13.12,7 | 0.00.28,7 |
4 | 64 Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 0.13.23,7 | 0.00.39,7 |
Miehet 15 vuotta 3 km (1,5 km x 2) | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 66 Viljami Vuosku | Vantaan hiihtoseura | 0.13.51,2 | 0.00.00,0 |
Miehet 17 vuotta 3 km (1,5 km x 2) | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 67 Topi Kukkonen | Vantaan hiihtoseura | 0.11.03,4 | 0.00.00,0 |
2 | 68 Leevi Piispanen | KU-58 | 0.11.10,6 | 0.00.07,1 |
Naiset 35 vuotta 4,5 km (1,5 km x 3) | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 Poissa 1 | 69 Veronica Gillberg
70 Katarina Skräddar | IF Raseborg
KU-58 | 0.22.17,8
DNS | 0.00.00,0 |
Miehet 45 vuotta 4,5 km (1,5 km x 3) | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 72 Jukka Hakuni | VHS | 0.17.28,2 | 0.00.00,0 |
2 | 73 Martti Näsäkkälä | Ku-58 | 0.19.39,0 | 0.02.10,8 |
3 Poissa 1 | 74 Juha-Pekka Nurmela
71 Marko Martikainen | Ku-58
Kenttäurheilijat-58 | 0.19.47,3
DNS | 0.02.19,1 |
Miehet 55 vuotta 4,5 km (1,5 km x 3) | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 75 Peter Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 0.18.24,9 | 0.00.00,0 |
2 Poissa 1 | 77 Markku Hyvönen
76 Jukka-Pekka Hassinen | KU-58
KU-58 | 0.20.35,7
DNS | 0.02.10,8 |
Naiset yleinen 4,5 km (1,5 km x 3) | ||||
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 79 Heljä Mäkinen | Helsingin Juoksijat | 0.18.39,4 | 0.00.00,0 |
2 | 78 Helmiemilia Malin | Heinolan Isku | 0.19.46,8 | 0.01.07,4 |
3 | 80 Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | 0.22.23,1 | 0.03.43,6 |
Miehet yleinen 4,5 km (1,5 km x 3)
Sijoitus | Nro Nimi | Seura | Aika | Ero |
1 | 84 Iisak Helander | 0.15.11,6 | 0.00.00,0 | |
2 | 90 Ville Korhonen | KU-58 | 0.15.21,2 | 0.00.09,5 |
3 | 91 Joona Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 0.15.38,4 | 0.00.26,8 |
4 | 82 Juhani Pietarinen | Kenttäurheilijat-58 | 0.15.58,9 | 0.00.47,3 |
5 | 87 Niilo Aivelo | Vantaan hiihtoseura | 0.16.12,4 | 0.01.00,8 |
6 | 83 Markus Hinkkanen | VHS | 0.16.32,9 | 0.01.21,3 |
7 | 81 Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 0.16.35,8 | 0.01.24,2 |
8 | 86 Marko Savolainen | Kenttäurheilijat -58 | 0.16.41,3 | 0.01.29,6 |
9 | 89 Eemeli Halonen | VHS | 0.19.21,5 | 0.04.09,8 |
Poissa 2 | ||||
85 Kasper Lassig | Vantaan hiihtoseura | DNS | ||
88 Jukka Kivelä | Vantaan hiihtoseura | DNS |