Lampiset piirin parhaita urheilijoita, Hirvikoski ja Lampinen valmentajia- Helsingin Seudun Yleisurheilun parhaat vuonna 2022
23.11.2022
Helsingin piirin (HelSY) parhaat urheilijat palkittiin tiistaina 22.11.2022 Liikuntamyllyssä. Seurasta neljä henkilöä sai huomionosoituksen, kaksi urheilijaa ja kaksi valmentajaa.
Max Lampinen oli piirin paras urheilija 19-vuotiaissa miehissä. Lampinen heitti moukarissa MM-hopeaa Kolumbian Calissa ja voitti Suomen mestaruuden kiekossa ja moukarissa. Max Lampista valmentaa Tero Lampinen. Kuvassa vasemmalla piirin puheenjohtaja Esko Kuha, joka jakoi palkinnot.
Mico Lampinen heitti nuorten olympiafestivaaleilla (EYOF) Slovakiassa hopeaa moukarissa ja pronssia kiekossa. SM-kilpailuissa Lampinen voitti 16-vuotiaiden kiekon ja sai hopeaa moukarissa ja kuulassa. Mico Lampista valmentaa oma isä, Tero Lampinen.
Anssi Hirvikoski palkittiin Nooa Merimaan valmentajana. Vantaan Salamien Merimaa valittiin piirin parhaaksi urheilijaksi 14-vuotiaissa. Hän voitti moukarissa ikäluokkansa Suomen mestaruuden.
Miehissä piirin paras oli HKV:n Topi Raitanen ja naisissa Espoon Tapioiden Eveliina Määttänen.
Kaikki palkitut:
LAJI | TULOS | Valmentaja | |||
Naiset | Eveliina Määttänen | EspTa | 800 m | 2.01,14 | Jan Petrac |
N22 | Saara Keskitalo | EspTa | 100 m aj | 13,44 | Eeva Kantomäki |
N19 | Anna Pursiainen | EspTa | 100 m | 11,62 | Eeva Kantomäki |
200 m | 23,79 | ||||
4s100 m | |||||
N17 | Jenna Vakkilainen | VantSa | 100 m aj/76cm | 13,63 | Riku Valtonen |
100 m aj/84cm | 13,84 | ||||
7-ott/17 | 5121 | ||||
N16 | Elle Ceder | HKV | 400 m | 55,99 | Olli Pulkkanen |
800 m | 2.12,20 | ||||
T15 | Iida Muukka | VantSa | kiekko 0,75 kg | 51,07 | Aapo Räntilä, Jani Vottonen |
moukari 3 kg | 56,49 | ||||
T14 | Ella Rautawaara | EspTa | 3000 m kävely | 13.15,15 SE17 | Jani Lehtinen |
5000 m kävely | 22.49,49 | ||||
2000 m | 6.42,76 | ||||
N80 | Varpu Holmberg | HKV | keihäs 400g | 21,78 SE 80 | |
7-ottelu | 4364 SE 80 | ||||
N para | Iida Lounela T12-13 | HKV | pituus/vyöhyke | 5,02 | Olli-Pekka Mykkänen |
Miehet | Topi Raitanen | HKV | 3000 m ej | 8.19,34 | Janne Ukonmaanaho |
M22 | Niko Viljola | HKV | 800 m | 1.49,94 | Juhani Hirvonen |
M19 | Max Lampinen | KU-58 | moukari 6kg | 76,33 | Tero Lampinen |
moukari 7,26kg | 68,04 | ||||
M17 | Kalle Hirvi | ViipU | 100 m | 10,68 | Harri Laiho |
200 m | 21,73 | ||||
M16 | Mico Lampinen | KU-58 | kiekko 1,5kg | 58,10 | Tero Lampinen |
moukari 5kg | 69,40 | ||||
P15 | Aarni Anttila | HKV | 5-ottelu | 2564 | Jenna Laukia |
300 m aj | 40,82 | ||||
100 m aj | 13,92 | ||||
P14 | Nooa Merimaa | VantSa | moukari 4 kg | 53,16 | Anssi Hirvikoski |
M50 | Tommi Huotilainen M50 | HKV | keihäs 700g | 56,91 | |
M para | Esa-Pekka Mattila T53-54 | EspTa | kelaus 400 m | 55,10 | Leo-Pekka Tähti |
Juha Kylänpää