Moukarissa suuri tasonnousu, kymppivuotiaat ennätyshakuisia, miesten kasilla ennätyksiä- havaintoja kaudesta 2021
1.9.2021
Kun urheilijat saavat hyvää vastusta toisistaan, se ruokkii kovia tuloksia. Tämä on nähty tänä kesänä ainakin miesten ja naisten seiväshypyssä sekä naisten moukarinheitossa kansallisesti. KU-58:ssa on moukarinheitto ollut tähän mennessä ollut vähän harrastettu laji, mutta kun Erika Tanninen ja Wilma Simonen innostuivat lajista on tulostaso noussut huimasti. Kiitos kuuluu myös uupumattomalle valmentajalle Anssi Hirvikoskelle. 17-vuotiaiden seuraennätys on parantunut 38,20:sta tulokseen 51,13. Ennätystä ovat parantaneet sekä Erika että Wilma. Nyt seuraennätys on Erikalla. Myös naisten seuraennätys nelikiloisella on nyt uusissa metrilukemissa.
Seuran vuonna 2011 syntyneet kymmenvuotiaat tytöt ovat työllistäneet ennätyskirjuria paljon. Hyvä niin! Seuraennätyksiä on ikäluokassa syntynyt peräti 11 ja piiriennätyksiäkin kahdeksan, joista neljä viesteissä. Neljä henkilökohtaista piiriennätystä teki Taika Huttunen. Luulen, että ennätyskirjurilla on päivitettävää Porin lauantaisen Pohjola-Seuracupin jälkeen.
Miesten 800 metrillä on syntynyt tänä kesänä paljon ennätyksiä. Kärkijuoksijamme Ville Lampinen paransi miesten seuraennätystä kauden aikana kahdesti ja siirtyi uudelle sekuntiluvulle. Ennätys on nyt 1.47,45. Myös Atte Nevala pääsi uudelle sekuntiluvulle elokuisella ennätyksellään 1.53,98. Uusia kahden minuutin alittajia ovat Joona Heiskanen ja Junnu Korvenpää.
Ohessa seuran 800 metrin kaikkien aikojen tilasto:
1 1:47.45 Ville Lampinen KU-58 12.12.94 6rA motonet gp Lahti 19.08.2021
2 1:51.9h Erkki Hopeasaari KU-58 9.11.32 3 Valkeakoski 19.07.1958
3 1:52.0h Sakari Sareskoski KU-58 9.4.41 3 vk cup Hyvinkää 17.09.1967
4 1:52.93 Niko Makkonen KU-58 12.5.83 3 pim Helsinki/V 20.07.2004
5 1:53.2h Reijo Wastimo KU-58 23.8.39 2 heinäk.k Turku 09.07.1963
6 1:53.98 Atte Nevala KU-58 5.12.02 5h2 SM Tampere 28.08.2021
7 1:53.9h Matti Kyytsönen KU-58 28.12.49 6 kv Lahti 02.08.1974
8 1:54.0h Olavi Laakso KU-58 19.8.46 8 Hyvinkää 12.09.1968
9 1:54.17 Matthew Fox KU-58 15.2.87 4h1 SM Seinäjoki 22.07.2017
10 1:54.5h Tapio Raij KU-58 21.9.46 1 Helsinki 25.08.1969
11 1:55.01 Juuso Lehtinen KU-58 23.2.81 1 pim Helsinki/V 25.07.2000
12 1:55.2h Juhani Jaakkola KU-58 3 pim Helsinki/V 19.07.1976
13 1:55.3h Yrjö Rossi KU-58 15.12.50 9 kv Tampere 16.08.1976
14 1:56.3h Matti Salonen KU-58 12.8.51 4 pim Helsinki/V 18.07.1977
15 1:56.40 Sam Pehrsson KU-58 6.7.75 3rA ka Hämeenlinna 01.08.1999
16 1:56.8h Matti Jouhikainen KU-58 34 4 Helsinki/E 19.07.1959
17 1:57.2h Hans Kumlin KU-58 43 ? 1963
18 1:57.34 Jan Krok KU-58 13.1.75 5rA ka Vihti 29.08.1995
19 1:58.00 Junnu Korvenpää KU-58 17.6.02 1r2-19/5 SM Turku 14.08.2021
20 1:58.55 Janne Papula KU-58 75 2-18 pim Helsinki/E 27.07.1993
21 1:59.0h Jarmo Sipiläinen KU-58 46 5h2-20 SM Alajärvi 07.08.1966
22 1:59.48 Tuomas Briody KU-58 30.6.87 7rA pim Vantaa/M 05.07.2005
23 1:59.49 Jere Niemi KU-58 26.10.98 9 tilastopaja Turku 03.07.2018
23 1:59.49 Joona Heiskanen KU-58 9.6.05 2rC motonet gp Lahti 19.08.2021
25 1:59.50 Petri Koikkalainen KU-58 14.6.74 5 ka Tuusula/H 14.08.1996
26 1:59.55 Niklas Colliander KU-58 7.1.85 1-19 ka Orimattila 27.07.2004
27 1:59.56 Jani Laine KU-58 74 4-18 pim Vantaa/T 22.07.1992
28 2:00.11 Aki Nummela KU-58 30.5.85 6 pim Vantaa/M 31.07.2001
29 2:01.23 Jarkko Majuri KU-58 13.7.81 2-17 pim Espoo/Le 10.06.1998
30 2:01.50 Juuso Hava KU-58 16.4.01 2 heinola g Heinola 27.08.2020
31 2:01.62 Juha Vesala KU-58 17.9.80 2 pim Helsinki/E 09.07.2002
32 2:01.74 Matti Oksanen KU-58 29.5.66 6 kv Espoo/K 17.08.1982
33 2:01.88 Tuomas Myllysilta KU-58 17.8.00 7-17 SM Iisalmi 26.08.2017
34 2:01.9h Pekka Salomaa KU-58 19.9.48 6h3-20 SM Alajärvi 07.08.1966
35 2:02.30 Rasmus Krogell KU-58 19.7.02 4rD motonet gp Espoo/Le 05.08.2020
36 2:02.38 Arto Laukka KU-58 17.7.78 2-19 ka Porvoo 22.07.1995
37 2:02.43 Miikka Ojala KU-58 16.3.98 4r1 tilastopaja Turku 04.08.2021
38 2:02.76 Antton Koivisto KU-58 12.4.99 5rD motonet gp Espoo/Le 05.08.2020
39 2:03.17 Jouni Saastamoinen KU-58 1.2.77 1-16 pim Helsinki/E 27.07.1993
40 2:03.66 Elias Jrad KU-58 19.3.00 3 juhlak Tampere/H 30.08.2020
41 2:04.15 Mika Huotari KU-58 26.4.98 3 mondo g Lappeenranta 15.07.2017
42 2:04.40 Jarkko Kippilä KU-58 1-17 pim Espoo/Le 17.07.2001
43 2:04.56 Olli Harju KU-58 5.2.01 3r2 60juhla Vantaa/T 11.07.2018
44 2:05.02 Akseli Stark KU-58 25.11.03 4r1-19/19 SM Turku 14.08.2021
45 2:05.15 Leo Uusimäki KU-58 30.6.98 3r3 espoo chall Espoo/Le 24.05.2015
46 2:05.22 Joonas Kostiainen KU-58 5.3.87 10 tilastopaja Turku 07.09.2014
47 2:05.63 Ville Harju KU-58 22.11.02 3r1-19/18 SM Kemi 22.08.2020
48 2:05.93 Santtu Heiskanen KU-58 9.6.05 8 hyvän t.k Helsinki/E 23.08.2021
49 2:06.03 Jani Strömsholm KU-58 19.1.76 2rB pim Kirkkonummi/V 02.07.2013
50 2:06.08 Joni Hava KU-58 14.6.99 4-19 lohja jg Lohja 22.07.2016
51 2:06.35 Eemeli Kaartinen KU-58 26.10.89 5 kuy g Tuusula/H 07.07.2019
52 2:06.78 Tommi Hytönen KU-58 7.6.90 1r1 ka Sipoo 30.06.2014
53 2:07.27 Samuel Korhonen KU-58 10.12.98 8-19 ne Janakkala 18.06.2016
54 2:07.29 Mika Hoikkala KU-58 28.2.85 1-17 pim Vantaa/T 11.07.2000
55 2:08.08 Antero Viita KU-58 6.9.91 1-19 isohollo Kerava 24.05.2009
56 2:09.55 Tuomas Talvio KU-58 78 6-14 SM Laukaa 22.08.1992
57 2:09.57 Aatu Komulainen KU-58 6.1.00 2r1-19 ne Janakkala 06.06.2018
58 2:10.38 Toni Alatulkkila KU-58 17.6.91 1-19 sem Helsinki/P 13.09.2009
59 2:10.90 Tero Korpi KU-58 28.6.06 4r2 klaukk.g Nurmijärvi 09.07.2021
60 2:10.92 Miikka Kyllönen KU-58 17.11.90 4-15 FJG Vantaa/T 04.08.2005
61 2:11.11 Niko Tunkkari KU-58 20.11.92 5-17 vattenfall Vantaa/T 18.06.2008
62 2:11.30 Toni Piispa KU-58 23.9.91 6 livalg Sipoo 01.07.2015
63 2:11.36 Sami Pyyhtiä KU-58 11.3.88 7rC-20 KLL Jyväskylä 03.09.2005
64 2:11.54 Joni Wiik KU-58 80 D-14 pim ? 1994
65 2:11.88 Henri Erkkilä KU-58 11.8.98 2 pohjan k Rovaniemi/S 17.07.2014
66 2:12.27 Sebastian Aaltonen KU-58 17.1.95 4-17 pim Helsinki/E 31.07.2012
67 2:12.58 Olli Leinonen KU-58 31.3.96 3-17 vattenfall Helsinki/V 11.06.2013
68 2:12.69 Sami Heiskanen KU-58 10.7.96 4-17 vattenfall Helsinki/V 11.06.2013
69 2:13.41 Ville Korhonen KU-58 27.9.06 3r1-15/14 SM Kokkola 07.08.2021
70 2:13.47 Risko Nogelainen KU-58 17.11.89 2-17 aktia Vantaa/T 24.08.2005
71 2:13.65 Mikko Kuusela KU-58 14.6.87 8 livalg Sipoo 01.07.2015
72 2:13.69 Vili Hahto KU-58 24.9.07 1-14 aluem Tuusula/H 28.07.2021
73 2:13.89 Joonas Salmi KU-58 28.11.97 3rC-14/10 SM Varkaus 13.08.2011
74 2:14.18 Utti Hietala KU-58 13.1.83 1-13 ne Helsinki/E 01.08.1996
75 2:14.32 Heikki Katajisto KU-58 7.3.95 2-15 sem Helsinki/P 13.09.2009
76 2:15.16 Matias Peltoniemi KU-58 10.11.90 4rB pim Vantaa/T 11.07.2007
77 2:15.34 Timo Leppäkorpi KU-58 17.6.71 5rB pim Vantaa/T 11.07.2007
78 2:15.93 Niklas Lindborg KU-58 4.1.91 1-15 junior g Kouvola 23.07.2005
79 2:16.32 Aapo Ikola KU-58 7.2.05 4-15 58cup Vantaa/T 06.06.2020
80 2:17.67 Joni Oilinki KU-58 4.5.73 1-40 vaktia Vantaa/T 01.06.2014
81 2:18.16 Juhani Konu KU-58 17.3.68 3-50 vSM Turku 10.08.2019
82 2:18.28 Henry Andberg KU-58 19.1.73 2-35 vPM Lappeenranta 02.07.2011
83 2:19.27 Teemu Puustinen KU-58 22.10.89 6r1 60juhla Vantaa/T 11.07.2018
84 2:19.28 Pekka Kelonurmi KU-58 22.9.81 6 sem Helsinki/Pu 14.09.2008
85 2:19.32 Santeri Vartti KU-58 28.6.96 4-15 FJG Espoo/Le 18.06.2011
86 2:19.34 Justus Korvenpää KU-58 28.1.08 3-14 huippuk Porvoo 18.07.2021
87 2:19.76 Toni Kattilamäki KU-58 11.6.69 5-40 vSM Jyväskylä 11.07.2009
88 2:19.78 Atte Loukimo KU-58 14.6.89 9 ka Vantaa/T 18.08.2014
89 2:19.8h Raimo Mansikkala KU-58 51 9h3-16 SM Varkaus 01.07.1967
90 2:19.96 Jari Välikorpi KU-58 11.2.82 3 ka Kurikka 04.07.2017
91 2:20.27 Antti Lehikoinen KU-58 7.5.77 5 pk Vantaa/T 28.06.2010
92 2:21.30 Pasi Päällysaho KU-58 18.5.62 3-30 aluek Hämeenlinna 15.07.2014
93 2:21.55 Tuomas Hämäläinen KU-58 2.3.82 1-12 FJG Vantaa/M 06.08.1994
94 2:21.67 Marko Kahilainen KU-58 12.4.71 6-40 vSM Helsinki/E 27.06.2015
95 2:22.91 Timo Paasonen KU-58 20.8.65 2-50 aktia Vantaa/T 26.05.2018
96 2:23.03 Josue Perez Rosello KU-58 11.7.06 4-15 livalg Sipoo 28.06.2021
97 2:23.25 Jukka-Pekka Hassinen KU-58 4.1.60 2-50 vka Kuhmoinen 28.07.2013
98 2:23.86 Andreas Lindström KU-58 2.6.95 6 ka Järvenpää 08.06.2013
99 2:25.20 Otto Kahilainen KU-58 6.4.99 7r1-17 vattenfall Kirkkonummi/V 08.08.2016
100 2:25.46 Tuomas Nupponen KU-58 6.7.71 3-40 vaktia Vantaa/T 01.06.2014
101 2:26.54 Samuel Shams KU-58 21.4.04 D-13 pim Helsinki/V 16.09.2017
102 2:26.89 Daniel Äikäs KU-58 1.4.03 D-13 pim Espoo/Le 23.05.2016
103 2:27.50 Petri Vartiainen KU-58 1.3.77 3 pk Kajaani 06.08.2008
104 2:30.86 Henri Kattilamäki KU-58 1.4.96 7-15 pim Helsinki/Pu 03.08.2011
105 2:33.71 Marko Äikäs KU-58 13.4.70 4-45 aktia Vantaa/T 21.05.2017
106 2:35.03 Lassi Laiteenmäki KU-58 30.10.96 1-13 pk Ylistaro 31.07.2008
107 2:36.86 Teemu Satosuo KU-58 18.8.97 2-15 so Vantaa/T 10.09.2011
108 2:38.12 Oliver Westerlund KU-58 17.3.03 1-15 so Vantaa/T 14.09.2016
109 2:38.70 Valtteri Arhola KU-58 8.5.00 8r1-14 yag Espoo/Le 15.06.2014
110 2:39.50 Tuomas Uusitalo KU-58 17.8.99 4-13 sem Helsinki/P 11.09.2011
111 2:41.37 Petri Perttula KU-58 21.6.71 3-30 sem Helsinki/Pu 14.09.2014
112 2:41.47 Michael Niskala KU-58 12.3.00 2-13 seuraottelu Vantaa/T 12.06.2013
113 2:41.57 Timi Lankinen KU-58 3.2.01 3-13 seuraottelu Vantaa/T 12.06.2013
114 2:41.67 Timo Ala-Talkkari KU-58 7.5.65 3-50 aktia Vantaa/T 22.05.2016
115 2:41.69 Aleksi Satosuo KU-58 4.10.95 3-15 so Varkaus 06.09.2009
116 2:42.19 Jarmo Viitanen KU-58 15.5.60 5-50 aktia Vantaa/T 02.06.2013
117 2:47.23 Joona Simell KU-58 24.5.97 D-13 pim Helsinki/E 27.08.2009
118 2:48.95 Pyry Heiskanen KU-58 13.4.09 1-11 sem Helsinki/Pu 27.09.2020
119 2:49.33 Pauli Sillanpää KU-58 27.2.96 2-13 so Varkaus 06.09.2009
120 2:49.70 Oskari Westerholm KU-58 11 ka Vantaa/T 18.08.2014
121 2:51.58 Robin Ruuth KU-58 3.6.98 12rB-14 yag Espoo/Le 26.06.2012
122 2:52.80 Petri Lajunen KU-58 1 sem Helsinki/Pu 14.09.2014
123 2:53.08 Marko Martikainen KU-58 75 1-40 aktia Vantaa/T 26.05.2018
124 2:56.14 Peter Sillanpää KU-58 27.2.96 3-13 so Varkaus 06.09.2009
125 2:56.26 Sampo Salonen KU-58 3.9.00 9r1-14 yag Espoo/Le 15.06.2014
126 2:56.39 Roni Lindqvist KU-58 16.8.97 D-11 pim Helsinki/E 03.08.2008
127 2:57.06 Eemeli Hyytiäinen KU-58 23.2.97 D-11 pim Helsinki/E 03.08.2008
128 3:01.44 Lauri Mäkinen KU-58 11.9.05 4-9 sem Helsinki/Pu 14.09.2014
129 3:05.40 Ossi Alanaatu KU-58 22.4.11 D-9 pim Helsinki/V 19.09.2020
130 3:07.47 Markus Valkealahti KU-58 23.3.04 3-13 so Vantaa/T 15.08.2016
131 3:09.38 Kristian Kärkkäinen KU-58 24.7.97 4-13 so Varkaus 06.09.2009
132 3:21.70 Ville Välimaa KU-58 20.4.98 D-13 pim Helsinki/E 25.05.2011
133 3:31.91 Ville Pirhonen KU-58 29.12.98 D-13 pim Helsinki/E 25.05.2011
134 3:54.95 Eetu Niinimäki KU-58 28.12.11 D-9 pim Helsinki/V 19.09.2020
Teksti Juha Kylänpää
Tilasto: Tilastopaja Oy