Osuuspankin Hippokisat käytiin aurinkoisessa Hiekkaharjussa
8.9.2022
Kaikkiaan 427 nuorta kirmasi 40 metriä Hiekkaharjussa. Juoksusta otettiin kaikilta aika ja ne kirjattiin tulosluetteloon. Myös kolme nopeinta sarjoittain palkittiin tutuilla kulta-, hopea- ja pronssimitalilla. Pientä jännitystä oli ilmassa, mutta rauhallinen maskotti Hanna Hippo rauhoitti tunnelmaa. Suuri kiitos myös hyvästä kannustuksesta kilpailuiden aikana. Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua!
Toisena lajina oli Vortex-pallon heitto, jota lähes kaikki kävivät kokeilemassa ja heittopaikalla oli ajoittain jonoakin. Kaikki kilpailijat pääsivät kuitenkin kokeilemaan heittolajia, joka muistuttaa keihäänheittoa. Sen verran lupaavia heittoja nähtiin, että suomalaisella keihäänheitolla on tulevaisuutta Vantaallakin. Laji oli tällä kertaa lisälajina, jossa osanottajille kerrottiin parhaan heiton mitta.
Juoksusta tehtiin myös tulokset, jotka ovat tämän artikkelin lopussa.
Vaikka moni kilpailija oli ensimmäisissä kilpailuissaan, ne sujuivat hyvin. Numerot olivat pyykkinarulla aakkosjärjestyksessä, ja ne noudettiin rivakasti ja oikein. Suunniteltu aikataulu alitettiin ja kilpailut kestivät vajaat kolme tuntia. Kioskilla kisamakkara ja metrilaku kävivät hyvin kaupaksi.
Vaikka muutama itkuntirahduskin kuultiin, suurin osa nuorista lähti Hiekkaharjusta onnellisina kotiin Hippo-mitali kaulassaan.
Juha Kylänpää
Hippokisat 2022 tulokset:
Tytöt 3 vuotta
17 T3 Silva Amiri 13,4
28 T3 Sofi Arffman Pentsinen 15,2
36 T3 Bella Banik 10,1
46 T3 Isabel Castan 38,5
72 T3 Silva Haajanen 18,6
73 T3 Mette Haapamäki 22,9
76 T3 Minea Haili KU-58 13,9
78 T3 Lilja Hakala 33,9
89 T3 Lydia Heiskanen 22,8
91 T3 Greta Heiskari 12,8
96 T3 Helmi Hietamäki 16,4
124 T3 Minea Immonen 19,2
130 T3 Aurora Jokinen 20,1
131 T3 Sofia Jokinen KU-58 37,8
162 T3 Hilla Kangas 15,7
178 T3 Ella Karppinen 16,2
192 T3 Amanda Kivelä 28,2
192 T3 Amanda Kivelä Vantaan Hiihtoseura 28,2
216 T3 Bea Kotasoff 22,8
241 T3 Aada Laine 22,1
256 T3 Minea Lehtinen 25,2
260 T3 Evia Leinonen 16,4
261 T3 Hilla Lepistö 24,8
290 T3 Daniela Manninen 16,1
297 T3 Linetta Mehtäläinen 13,4
304 T3 Setara Mobarez 17,6
310 T3 Emma Muuronen 13,4
312 T3 Enna Myllylä 33,1
329 T3 Vuokko Naakka 15,2
340 T3 Anni Nukari 18,8
346 T3 Maisa Nätti 26,6
373 T3 Sini Pakka 17,1
377 T3 Sara Parhiala 16,3
378 T3 Vera Parhiala 17,3
379 T3 Enna Parviainen 21,2
397 T3 Verna Pihkala 26,2
405 T3 Hilda Pohjolan-Pirhonen 13,5
419 T3 Elli Railio 52,4
430 T3 Iida Rasimäki Helsingin JYRY 16,2
434 T3 Olivia Rinme Ku58 25,1
435 T3 Taimi Rinnetmäki 18,8
441 T3 Minea Ryynänen 14,2
454 T3 Emma Saloranta 45,5
456 T3 Anni sane Vantaan salamat 14,8
476 T3 Hilda Sipari 15,3
478 T3 Silva Sippel 36,7
487 T3 Vilma Suomi 15,1
501 T3 Enna Tepsa 21,5
515 T3 Elisa Toni Tondo 12,4
519 T3 Adelia Tran 19,8
537 T3 Lilja Vainio 16,3
556 T3 Elisa Villa 37,5
560 T3 Eevi Virtanen 22,2
604 T3 Emilia Pajari-Lipsanen 16,3
Tytöt 5 vuotta
4 T5 Iida Aarnio 11,8
18 T5 Amalia Aniluoto 15,5
19 T5 Leona Ansas Ku-58 12,1
36 T5 Bella Banik 10,1
43 T5 Aamu Blomqvist 12,9
44 T5 Ella Blomqvist 12,3
49 T5 Siiri Chevrolet Ylästön urheilijat 11,4
74 T5 Rakel Haapaniemi 14,7
83 T5 Olivia Hartonen 17,7
116 T5 Helmi Iijolainen 10,6
119 T5 Nelli Ikonen 9,1
120 T5 Kiara Ilmavirta KU-58 10,0
133 T5 Hilda Joutjärvi 14,4
139 T5 Sanni Jussila 11,1
141 T5 Rosa Juusela 10,7
163 T5 Maiju Kangas 10,7
165 T5 Alina Kankare 10,9
173 T5 Alva Karhumäki Helsingin Jyry 22,4
182 T5 Camilla Kemppinen 13,8
189 T5 Usva Kiistala 10,4
199 T5 Aira Koikkalainen 9,4
213 T5 Mette Koskelainen 9,3
234 T5 Linnea Laaksonen 14,0
242 T5 Anni Laine Esbo IF 9,0
254 T5 Claudia Lee 8,4
276 T5 Eevi Lius 12,0
280 T5 Pamela Luokkamäki 12,5
305 T5 Nelli Moilanen 9,7
314 T5 Leeni Myrén 11,9
315 T5 Elenore Mägi Jyry 8,9
317 T5 Tessa Mäkelä 14,9
342 T5 Nelli Nurvo 11,6
353 T5 Saaga Ojaniemi 13,0
364 T5 Emilia Paakkinen 14,6
371 T5 Mimosa Pajunen 11,5
396 T5 Silva Pihkala 12,7
399 T5 Hilma Piilo 12,4
401 T5 Moona Pitkänen 11,3
403 T5 Aino Pohjoisaho Jyry 10,0
411 T5 Ilona Putto 12,4
421 T5 Alissa Railo 11,6
426 T5 Neela Rannala 11,2
428 T5 keira rantala 10,1
432 T5 Viivi Ridanpää HIFK 10,3
438 T5 Lisbeth Ritari 12,2
439 T5 Kiira Ryynänen 12,5
448 T5 Venla Saarenpää 12,9
464 T5 Enni Seppälä KU58 11,0
465 T5 Seela Seppälä 10,6
470 T5 Enni Sievänen KU-58 10,1
475 T5 Elli Sipari 11,3
483 T5 Ellen Suni 10,2
518 T5 Olivia Torkkola 9,2
520 T5 Milena Tran 11,5
521 T5 Emma Travis 10,8
533 T5 Lotta Ulvila 10,7
561 T5 Fiia Virtanen 11,4
580 T5 Alisa Weide 14,5
583 T5 Alva Wuorma 9,2
594 T5 Minea Hellman 11,8
597 T5 Olivia Kelonurmi KU-58 10,5
607 T5 Emilia Salo 10,9
611 T5 Frida Tynkkynen 13,9
Tytöt 7 vuotta
7 T7 Viivi Ahlstedt 12,6
20 T7 Linnea Ansas Ku-58 8,5
21 T7 Fanni Ansinn 8,6
38 T7 Harleen Bassi 9,3
39 T7 Mehar Bassi 9,2
65 T7 Sofia Ghraizi 9,1
69 T7 Elli Grönroos 12,9
77 T7 Elle Hakala Jyry 10,7
99 T7 Aino Hiltunen KU-58 8,6
110 T7 Alina Hyrkäs Jyry 8,7
113 T7 Aini Hämäläinen 8,7
121 T7 Nessa Ilmavirta KU-58 8,5
122 T7 Lila Ilomäki 9,2
128 T7 Malva Janka Kenttäurheilijat-58 9,7
137 T7 Menni Jumpponen Lehmustien Viuhahtajat 9,3
140 T7 Ellen Juusela 10,0
146 T7 Adelia Jäntti 11,1
175 T7 Emilia Kari 11,4
184 T7 Celia Kemppinen 11,7
188 T7 Eleonora Ketonen 9,0
195 T7 Linnea Kiviharju 8,1
206 T7 Iiris Korhonen Ku-58 10,1
207 T7 Selma Korhonen 8,9
217 T7 Eveliina Kovanen 10,6
222 T7 Kira Kumar 11,5
235 T7 Matilda Laaksonen 9,6
243 T7 Elli Laine Esbo IF 8,2
253 T7 Lotta Laukka KU-58 7,9
278 T7 Minea Lucenius 9,5
279 T7 Jessica Luokkamäki 36,3
294 T7 Sanni Martikainen 8,8
301 T7 Julia Meskanen Helsingin Jyry 8,8
303 T7 Parisa Mobarez 11,8
316 T7 Ella Mäkelä 9,6
328 T7 Valma Naakka 8,8
336 T7 Stella Ninios 9,2
365 T7 Emma Paakkinen 10,2
389 T7 Lilian Perälä Ku-58 10,2
391 T7 Peppi Pesonen KU-58 8,9
400 T7 Milja Pitkänen 10,3
412 T7 Minttu Päivinen PPS 8,4
415 T7 Sofie Pärssinen 9,5
442 T7 Jasmina Ryödi 8,8
446 T7 Elsi Saarelainen 9,2
447 T7 Emmi Saarelainen 8,9
449 T7 Viivi Saarenpää 8,8
452 T7 Viola Salmi 11,3
457 T7 Matilda Sane Vantaan salamat 8,0
463 T7 Emilia Seppälä KU58 7,9
466 T7 Senni Seppälä 9,9
469 T7 Mila Sertti Jyry 9,7
472 T7 Elsa Silvennoinen Helsingin Jyry 11,4
473 T7 Lilia Silvennoinen 8,1
474 T7 Sara Simpura 11,5
477 T7 Siiri Sippel 10,1
496 T7 Eevi Tarvainen 9,6
502 T7 Iina Tepsa 8,9
522 T7 Isabella Travis 8,6
525 T7 Ida Tuomisto KU-58 9,1
572 T7 Eea Väänänen 8,9
581 T7 Asta Weide 8,8
584 T7 Mila Wuorma 8,7
593 T7 Mila Hellman 9,1
596 T7 Seena Joensuu 9,1
598 T7 Kiira Kivistö KU-58 8,6
606 T7 Senja Qvintus KU-58 10,8
Tytöt 9 vuotta
24 T9 Nelia Appleton KU-58 8,6
35 T9 Helmi Backlund Kenttäurheilijat-58 7,9
118 T9 Emilia Ikonen Ku-58 8,4
134 T9 Stella Joutjärvi 8,6
171 T9 Mikaela Karhapää KU-58 7,8
191 T9 Olivia Kinnunen Ku-58 9,2
197 T9 Tilda Kivimäki 8,1
198 T9 Sara Kivisilta KU-58 7,7
205 T9 Ella Kontuniemi Ku 58 8,0
228 T9 Aino Kämppi 8,9
229 T9 Etta Kämppi 8,4
232 T9 Aada Laakso Kenttäurheilijat-58 8,0
247 T9 Saima Lamminen - 9,1
249 T9 Melissa Lampinen 8,7
252 T9 Aino Laukka KU-58 8,8
264 T9 Emma Leppäniemi Ku58 8,3
282 T9 Unna Luomala Ku-58 8,0
358 T9 Lilian Olin KU-58 9,6
398 T9 Nea Pihkanen KU-58 8,8
407 T9 Ella Porma KU-58 7,7
410 T9 Iida Putto KU-58 8,5
413 T9 Peppi Päivinen PPS 8,5
451 T9 Viola Saarto 8,7
467 T9 Oona Seppänen Kenttäurheilijat-58 9,4
471 T9 Oona Sievänen KU-58 7,6
482 T9 Rauha Sund KU-58 8,7
504 T9 Elle Tervonen 7,5
508 T9 Kerttu Tiitinen 9,7
510 T9 Ninni Toikkanen 7,7
539 T9 Nea Vaittinen 7,7
553 T9 Venla Viitakangas 7,6
562 T9 Pihla Virtanen UK58 7,9
575 T9 Emilia Väärtinen 8,9
601 T9 Amira Laraki 7,7
603 T9 Wilma Manner VJS 7,0
701 T9 Angelina Ivanova 8,0
Tytöt 11 vuotta
12 T11 Silja Ahonen Puhu 7,2
114 T11 Milla Hämäläinen 8,1
167 T11 Jenni Kannisto 7,9
172 T11 Regina Karhapää 7,3
190 T11 Pihla Kilpiö 6,9
204 T11 Anni Komulainen Kenttäurheilijat-58 9,1
214 T11 Ella Koskinen 6,8
266 T11 Taika Lettenmeier 8,2
383 T11 Senni pekkola Ku-58 8,3
516 T11 Silja Toni Tondo 7,5
540 T11 Nella Vaittinen 7,2
Tytöt 13 vuotta
160 T13 Minni Kanerva Kenttäurheilijat-58 7,0
Pojat 3 vuotta
11 P3 Tuomas Aho 15,4
92 P3 Julius Helander 12,2
100 P3 Aapo Hinttaniemi 14,2
112 P3 Elmeri Hyytiäinen Ac Karhuryhmä 13,2
132 P3 Daniel Jortikka 16,2
138 P3 Nuuti Jumpponen Lehmustien Viuhahtajat 20,6
153 P3 Venni Jääskeläinen 12,1
154 P3 Matias Kaiharju 15,1
157 P3 Onni Kajander 12,9
166 P3 Reino Kannala 20,6
218 P3 William Krogerus 44,7
237 P3 Iikka Lahtinen 18,8
251 P3 Oliver Lappeteläinen 35,1
257 P3 Olavi Lehtinen 21,7
273 P3 Viljami Lindh 15,4
288 P3 Wille Manner UCPS 10,9
318 P3 Eliel Mäki 24,5
319 P3 Elliot Mäki 13,5
360 P3 Nooa Olkkonen 21,8
392 P3 Eloi Petit 19,3
416 P3 Väinö Pöysä 15,4
424 P3 Alvar Ranki 28,2
437 P3 Albert Ritari 17,7
440 P3 Mikael Ryynänen 16,8
462 P3 Alvar Seppälä 25,6
480 P3 Joel Stenberg 12,2
497 P3 Jooa Tarvainen 14,4
499 P3 Matteo Tenhunen 19,4
530 P3 Venni Tuutti 17,3
531 P3 Benjamin Törmänen 18,0
532 P3 Noel Törnström 19,1
549 P3 Filip Venos 25,6
551 P3 Tommi Venäläinen 19,6
576 P3 Daniel Wasenius 21,5
578 P3 Karo Weeman 16,0
595 P3 Aamos Joensuu 28,8
Pojat 5 vuotta
2 P5 Daniel aalto Ku-58 11,2
6 P5 Joona Ahlstedt 22,4
22 P5 Joona Ansio 10,9
27 P5 Leevi Arenius 11,2
31 P5 Atos Aro 10,5
42 P5 Niklas Belov Ku-58 11,2
47 P5 Romeo Castan 9,9
53 P5 Viljami Ellilä 10,5
81 P5 Martti Harri 34,1
87 P5 Vili Heikkinen KU-58 8,9
90 P5 Filip Heiskari 9,0
94 P5 Noel Helppi 9,3
95 P5 Kuutti Herranen 12,8
105 P5 Jami Hujanen 10,1
111 P5 Emil Hyrkäs 10,9
127 P5 Atlas Janka Kenttäurheilijat-58 11,8
143 P5 Lukas Jylhä 12,3
149 P5 Daniel Järvinen 12,4
159 P5 Krister Kallislahti Ku-58 11,8
161 P5 Alvar Kanevski 14,8
169 P5 Eino Kareinen 10,5
Pojat Hippokisat 2022 tulokset
176 P5 Oiva Kari 16,3
180 P5 Eemil Kauranen 9,8
194 P5 Kasperi Kivelä Vantaan Hiihtoseura 13,4
223 P5 Luca Kuortti 10,9
230 P5 Eeli Kärkkäinen 10,4
231 P5 Noel Kärppä 10,3
246 P5 Aatos Lamminen- 12,0
248 P5 Elmo Lampinen 9,8
250 P5 Eetu Lappeteläinen 12,4
262 P5 Otso Lepistö KU 58 9,6
265 P5 Joel Leskinen 14,1
275 P5 Oliver Linnavuori 10,7
281 P5 Aapi Luomala Ku-58 10,4
292 P5 Leon Marin 10,1
295 P5 Ukko Matilainen 23,3
300 P5 Alexander Meltoranta 14,2
302 P5 Jaro Mikkonen 10,7
311 P5 Valtteri Muuronen 10,2
313 P5 Leo Myllylä 10,9
323 P5 Venni Mäkinen 14,4
334 P5 Matias Niemelä 14,8
341 P5 Vilho Nurminen 10,1
357 P5 Albert Olin KU-58 10,7
361 P5 Alex Orenius 10,1
368 P5 Otto Paija 12,4
375 P5 Alek Palin 14,6
380 P5 Peetu Parviainen 10,4
386 P5 Toivo Pelo 10,9
388 P5 Otto Peng 10,2
390 P5 Vincent Perälä Ku-58 9,8
393 P5 Gabriel Piekkala 11,8
395 P5 Emil Pietarinen Ku-58 12,3
417 P5 Samuel Raidén 10,3
422 P5 Henri Rajamäki 11,5
425 P5 Jasper Ranki 10,7
429 P5 Eemeli Rantanen 11,6
433 P5 Aleksi Rikberg HKV 11,2
453 P5 Jonni Salomaa 14,2
461 P5 Joa Schorn 18,8
488 P5 Jalle Sääskilahti 11,9
498 P5 Bruno Tenhunen 10,7
507 P5 Aku Tiitinen 9,6
524 P5 Mikael Tulonen 10,4
529 P5 Aatos Tuutti 10,7
538 P5 Mikael Vainio 10,9
543 P5 Alvar Vanhanen 10,6
548 P5 Sisu Vehkakoski KU-58 11,7
550 P5 Otto Venäläinen 11,1
552 P5 Veeti Viitakangas 8,9
555 P5 Anton Villa 11,5
557 P5 Santeri Vilska 9,7
568 P5 Hugo Väkimies 12,3
574 P5 Aleksanteri Väärtinen 11,9
577 P5 Milo Wasenius- 14,4
578 P5 Karo Weeman 16,0
588 P5 Iiro Ylivaara 11,4
589 P5 Noel Zhitia 12,6
592 P5 Ewan Andersin KU-58 10,4
600 P5 Edwin Laine 16,8
Pojat 7 vuotta
30 P7 Arni Aro Jyry 9,4
32 P7 Viggo Arrasvuori 8,7
33 P7 Lenni Auvinen 14,4
37 P7 Luka Banik 8,1
48 P7 Rasmus Chevrolet Ylästön urheilijat 8,1
52 P7 Eemi Ekman 9,5
55 P7 Nodirbek Erkinov 10,1
61 P7 Benjamin Fatore 7,5
86 P7 Sisu Heikkinen KU-58 8,1
97 P7 Wiljami Hietanen 8,0
101 P7 Arvo Hovi 9,2
106 P7 Juuso Hujanen 8,6
117 P7 Jesse Iijolainen KU-58 8,5
125 P7 Oliver Jaakola 9,3
126 P7 Valtteri Jaakola 9,7
142 P7 Eemil Juutilainen 9,0
155 P7 Eino Kajander 9,6
174 P7 Jyri Karhumäki Helsingin Jyry 11,9
177 P7 Aleksi Karjakin Helsingin jyry 9,2
187 P7 Heimo Kerojoki Helsingin Jyry 8,4
201 P7 Roger Koistila 8,3
202 P7 Perttu Koljonen 8,5
210 P7 Niilo Korpi 8,3
238 P7 Jere Lahtinen KU-58 9,4
258 P7 Jooa Leikas 9,4
289 P7 William Manner VjS 7,4
298 P7 Lino Mehtäläinen 8,9
299 P7 Luca Mehtäläinen 8,2
307 P7 Jare Musto 8,9
325 P7 Viljami Määttä 11,1
333 P7 Luka Nevander Ku-58 9,0
362 P7 Eliel Osada 11,9
367 P7 Eero Paija 11,4
374 P7 Vili Pakka 9,7
402 P7 Tuukka Pitkänen Ku-58 9,8
404 P7 Niilo Pohjoisaho Jyry 8,4
406 P7 Mauri Pohjolan-Pirhonen 9,4
418 P7 Aleksi Railio 9,1
427 P7 aiden Rantala 8,8
450 P7 Paulus Saarto 9,5
495 P7 Markus Takalo 8,7
544 P7 Emil Vanhanen 8,2
579 P7 Kimi Weeman 11,7
599 P7 Sampo Kokki KU-58 8,3
608 P7 Matti Tiainen 10,6
609 P7 Lauri Tiainen 9,0
610 P7 Olavi Tukonen 9,0
Pojat 9 vuotta
34 P9 Miska Auvinen 9,0
37 P9 Luka Banik 8,1
107 P9 Oliver Huotari 7,4
123 P9 Rene Ilomäki 7,8
125 P9 Oliver Jaakola 9,3
168 P9 Juho Kannisto 8,3
179 P9 Jooa Kaura 8,1
183 P9 Casper Kemppinen 7,8
221 P9 Benjamin Kumar 8,2
239 P9 Lauri Lahtinen KU-58 6,9
Pojat Hippokisat 2022 tulokset
267 P9 Tuisku Lettenmeier 7,8
277 P9 Daniel Lucenius 8,3
347 P9 Samu Nätti 7,5
354 P9 Johnny Okkonen KU-58 7,8
387 P9 Anton Peng 8,1
500 P9 Vincent Tenhunen 9,4
554 P9 Otso Vild 7,3
605 P9 Lenni Piispanen KU-58 7,6
Pojat 11 vuotta
25 P11 Nolan Appleton KU-58 6,8
240 P11 Riku Lahtinen KU-58 6,6
343 P11 Tuure Nykänen KU-58 7,3
436 P11 Elmo Rissanen Ku58 7,7
443 P11 Juuso Ryödi Kopse Ry 8,0
484 P11 Junnu Sunila Helsingin Jyry 7,4
494 P11 Joonas Takalo 9,1
509 P11 Jiri Toikkanen 7,9
602 P11 Aymen Laraki 9,2